| Place | Exhibitor | Club | Bid Amount | Buyer |
| Grand Champion | Alec Lucas | Center FFA | $7,500 | Farmers State Bank |
|
Reserve Grand |
Wesley Wages | Center 4-H | $4,000 | East Texas Poultry Supply, ACE Hardware of East Texas |
| 3 | Klay Adkison | Joaquin FFA | $3,000 | Deep East Texas Electric Cooperative |
| 4 | Kadence Polley | Center 4-H | $2,000 | Greg Abbott |
| 5 | McKenna Williams | Center 4-H | $2,500 | Wiggins Farm, Center Glass |
| 6 | Justin Hooper | Joaquin FFA | $2,250 | Cornerstone Construction |
| 7 | Megan Dunn | Center 4-H | $3,000 | Farm Bureau |
| 8 | Kelsey Adair | Center 4-H | $2,200 | Coca-Cola, Shelby Savings Bank, Hunter Building, Mark Massey |
| 9 | Mason Barbee | Shelbyville 4-H | $2,400 | East Texas Poultry Supply, ACE Hardware of East Texas |
| 10 | Chastity Ellington | Center 4-H | $2,000 | Coca-Cola, Shelby Savings Bank, Hunter Building, Mark Massey |
| 11 | Jayne Fuller | Shelbyville FFA | $2,100 | Triple J Feed |
| 12 | Maci McDaniel | Joaquin FFA | $1,700 | Texas State Bank, Azure Mid Stream |
| 13 | Alec Dykes | Center 4-H | $1,700 | K & L Construction, J & L Management, Farm Girl Enterprise, Klein Brothers Rodeo |
| 14 | Deakon Kay | Shelbyville 4-H | $2,300 | Pilgrim's Pride, Heritage Land Bank |
| 15 | Chandler Pritchett | Joaquin FFA | $1,800 | Double “O” Operating |
| 16 | Ryker Tomlin | Center 4-H | $3,100 | The Balcony, Center Welding |
| 17 | Clayton Hinton | Center 4-H | $3,000 | First Financial |
| 18 | Christopher Dunn | Center 4-H | $2,000 | Link Charolaise, Center Livestock |
| 19 | Lance Holloway | Center 4-H | $2,900 | McAdams Propane |
| 20 | Hailey Cummings | Joaquin FFA | $1,600 | Texas State Bank, Azure Mid Stream |
| 21 | Jack Ford | Center FFA | $2,400 | Wiggins Farm, Center Glass |
| 22 | Sabryn Youngblood | Shelbyville 4-H | $1,600 | Lease Operating Services |
| 23 | Justin Renfro | Center FFA | $2,300 | General Shelters |
| 24 | Katie Hamilton | Joaquin FFA | $1,800 | Center Livestock |
| 25 | Dylan Dean | Joaquin FFA | $2,200 | Cornerstone Construction |
| 26 | Kaden LaRock | Center 4-H | $1,700 | Kuul Pads |
| 27 | Chloe Eaves | Center 4-H | $2,500 | Wiggins Farm, Center Glass |
| 28 | Toby Fleming | Center 4-H | $1,900 | Spartan Structures |
| 29 | Dawson Kay | Shelbyville FFA | $2,200 | Hutchins Oil Field Services |
| 30 | Rebekah Bridges | Tenaha FFA | $3,000 | Sandhill Foundation |
| 31 | Colby Lout | Center 4-H | $2,800 | Sandhill Foundation |
| 32 | Brynna Birdwell | Center 4-H | $2,000 | Lout Logging |
| 33 | Sadie Ramsey | Timpson FFA | $2,000 | Cobb-Vantress, Timberlake Farms |
| 34 | Konner Windham | Center 4-H | $2,300 | Borders Poultry |
| 35 | Jayden Bass | Joaquin FFA | $1,800 | Lease Operating Services |
| 36 | Madelyn Eaves | Center 4-H | $2,500 | Wiggins Farm, Center Glass |
| 37 | Lauren Neal | Joaquin FFA | $1,700 | East Texas Extended Care |
| 38 | Tori Baker | Joaquin 4-H | $1,500 | Coca-Cola, Shelby Savings Bank, Hunter Building, Mark Massey |
| 39 | Camryn Crouch | Center 4-H | $1,600 | Tyson Center |
| 40 | Emilee Elliott | Center 4-H | $2,600 | Tyson Center |
| 41 | Lauren Haley | Center 4-H | $1,700 | Coca-Cola, Shelby Savings Bank, Hunter Building, Mark Massey |
| 42 | Tucker Scarber | Center 4-H | $3,200 | Center Furnishing, K3 Logistics |
| 43 | Collin Lloyd | Shelbyville 4-H | $2,000 | Venado Creek Ranch |
| 44 | Dalayna Daw | Joaquin FFA | $2,200 | Trails End Grocery |
| 45 | Abi Hooper | Joaquin FFA | $1,800 | Link Charolaise, Center Livestock |
| 46 | Allison Odom | Shelbyville 4-H | $1,600 | Borders Poultry |
| 47 | Amanda Yates | Timpson FFA | $2,000 | Cobb-Vantress, Timberlake Farms |
| 48 | James Marshall | Timpson FFA | $2,000 | Cobb-Vantress, Timberlake Farms |
| 49 | Brayden Britt | Center 4-H | $1,900 | Wiggins Farm, Center Glass |
| 50 | Autumn Webb | Joaquin FFA | $2,000 | Sandhill Foundation |
| 51 | Carson Crouch | Center 4-H | $2,200 | Tyson Carthage |
| 52 | Kalie Brooks | Joaquin FFA | $2,300 | Tyson Carthage |
.jpg)

Click For Louisiana
